呼叫中心解决方案
  家庭“零”话费解决方案
  IP话吧解决方案
  企业(集团)IP电话应用
VOIP号码随意显示究竟
VoIP发展的新方向-I
爱立信构建并管理孟加拉国
2010年VoIP市场展
    
中国 0.08元
美国 0.12元
台湾 0.20元
加拿大 0.12元
香港 0.18元
德国 0.25元
瑞士 0.25元
法国 0.25元
新加波 0.12元
日本 0.20元
韩国 0.30元
资费标准
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
  请点击上面字母列表中您要查询国家或地区拼音的第一个字母
代码 国家 费率 代码 国家 费率
0086 中国 0.08元/分钟 001 美国 0.12元/分钟
00853 澳门 0.35元/分钟 00886 台湾 0.20元/分钟
001 加拿大 0.12元/分钟 00852 香港 0.18元/分钟
0049 德国 0.25元/分钟 0041 瑞士 0.25元/分钟
0033 法国 0.25元/分钟 0065 新加波 0.12元/分钟
0081 日本 0.20元/分钟 0082 韩国 0.30元/分钟
0020 埃及 1.7元/分钟 00964 伊拉克 3.7元/分钟
0066 泰国 0.90元/分钟 0052 墨西哥 1.10元/分钟
00976 蒙古 0.9500元/分钟 0095 缅甸 2.90元/分钟
00375 白俄罗斯 2.0元/分钟 0057 哥伦比亚 0.80元/分钟
0093 阿富汗 3.2元/分钟 0061 澳大利亚 0.27元/分钟
0061422 澳大利亚(手机) 2.0元/分钟 0061425 澳大利亚(手机) 2.0元/分钟
0061427 澳大利亚(手机) 2.0元/分钟 0061428 澳大利亚(手机) 2.0元/分钟
0061429 澳大利亚(手机) 2.0元/分钟 00614300 澳大利亚(手机) 2.0元/分钟
00614302 澳大利亚(手机) 2.0元/分钟 0061438 澳大利亚(手机) 2.0元/分钟
0061411 澳大利亚(手机) 2.0元/分钟 0061147 澳大利亚(手机) 2.0元/分钟
0061145 澳大利亚(手机) 2.0元/分钟 006140 澳大利亚(手机) 2.0元/分钟
0061401 澳大利亚(手机) 2.0元/分钟 0061402 澳大利亚(手机) 2.0元/分钟
0061403 澳大利亚(手机) 2.0元/分钟 006141 澳大利亚(手机) 2.0元/分钟
0061413 澳大利亚(手机) 2.0元/分钟 0060412 澳大利亚(手机) 2.0元/分钟
0061439 澳大利亚(手机) 2.0元/分钟 00614304 澳大利亚(手机) 2.0元/分钟
00614301 澳大利亚(手机) 2.0元/分钟 0061421 澳大利亚(手机) 2.0元/分钟
00614303 澳大利亚(手机) 2.0元/分钟 0032 比利时 0.25元/分钟
003247 比利时(移动) 2.00元/分钟 0032446 比利时(移动) 2.00元/分钟
003249 比利时(移动) 2.00元/分钟 003248 比利时(移动) 2.00元/分钟
分页显示:    [第一页]    [上一页]    [下一页]    [最后一页]   页次:1/10

话费查询
视讯通用户话费查询 铁通大号用户话费查询
世纪网通用户话费查询 傲威/尚阳用户话费查询


 

京ICP备07007258号